BedrijfsKabel
  • nl

bedrijfsinformatie Noord-Brabant

Vind Kamer van Koophandel informatie bij alle Noord-Brabant bedrijven in de provincie Noord-Brabant.



Bedrijven per plaats in Noord-Brabant

Een overzicht van alle 279 plaatsen in Noord-Brabant. Het aantal bedrijven in Noord-Brabant welke geregisteerd zijn is 238 607 op een inwoners aantal van 2 965 112.

plaats Aantal bedrijven Aantal inwoners
Aarle-Rixtel 559 5 555
Achtmaal 181 1 615
Almkerk 340 3 540
Alphen 344 -1
Andel 228 2 445
Asten 1 342 12 815
Baarle-Nassau 758 6 720
Babyloniënbroek 0 420
Bakel 513 5 500
Bavel 859 8 065
Bavel AC 12 -1
Beek en Donk 1 048 9 810
Beers NB 142 -1
Bergeijk 1 178 10 020
Bergen op Zoom 4 893 66 130
Berghem 804 -1
Berkel-Enschot 1 138 212 941
Berlicum 1 072 28 403
Best 2 288 28 976
Beugen 189 1 720
Biest-Houtakker 92 870
Biezenmortel 126 1 370
Bladel 1 322 10 220
Boekel 759 8 250
Bosschenhoofd 262 2 170
Boxmeer 920 12 250
Boxtel 2 361 24 260
Breda 14 743 176 400
Budel 1 028 9 095
Budel-Dorplein 111 1 545
Budel-Schoot 162 1 865
Castelre 16 150
Casteren 91 1 010
Chaam 439 -1
Cromvoirt 107 790
Cuijk 2 045 17 230
De Heen 73 540
De Moer 73 530
De Mortel 147 1 525
De Rips 91 1 185
Demen 11 -1
Den Dungen 508 5 760
Den Hout 164 -1
Deurne 2 228 24 525
Deursen-Dennenburg 36 -1
Dieden 16 -1
Diessen 364 3 635
Dinteloord 487 5 615
Doeveren 3 43 274
Dongen 2 232 23 035
Dorst 267 -1
Drimmelen 71 525
Drongelen 42 385
Drunen 1 711 18 225
Duizel 149 1 860
Dussen 257 2 435
Eersel 1 188 9 585
Eethen 100 745
Eindhoven 17 899 224 755
Elsendorp 119 1 055
Elshout 233 1 565
Erp 645 4 705
Esbeek 182 1 230
Esch 213 2 185
Escharen 95 1 110
Etten-Leur 4 196 42 832
Fijnaart 491 5 645
Galder 105 -1
Gassel 88 1 175
Gastel 70 685
Geertruidenberg 495 6 995
Geffen 555 4 605
Geldrop 2 518 28 560
Gemert 1 472 15 820
Gemonde 276 2 230
Genderen 187 1 725
Giessen 273 1 510
Gilze 734 7 390
Goirle 1 822 22 805
Grave 632 8 850
Groeningen 40 345
Haaren 550 5 410
Haarsteeg 221 2 090
Haghorst 99 815
Halsteren 1 127 12 465
Handel 135 1 860
Hank 384 3 945
Hapert 653 5 270
Haps 245 2 920
Haren 50 -1
Hedikhuizen 21 43 274
Heerle 230 1 855
Heesbeen 46 43 274
Heesch 1 191 12 740
Heeswijk-Dinther 858 8 080
Heeze 1 030 9 620
Heijningen 209 895
Helenaveen 85 875
Helmond 7 406 90 127
Helvoirt 560 4 650
Herpen 254 -1
Herpt 78 43 274
Heukelom 30 280
Heusden 509 1 315
Heusden 0 1 315
Hilvarenbeek 893 8 495
Hoeven 619 6 545
Holthees 47 465
Hooge Mierde 158 1 670
Hooge Zwaluwe 234 1 715
Hoogeloon 205 2 215
Hoogerheide 840 5 705
Huijbergen 171 2 140
Huisseling 25 -1
Hulsel 72 745
Hulten 57 325
Kaatsheuvel 1 560 15 990
Katwijk NB 320 -1
Keent 1 -1
Klein Zundert 197 2 338
Klundert 607 5 755
Knegsel 137 1 305
Kruisland 198 2 360
Lage Mierde 190 1 845
Lage Zwaluwe 431 4 065
Landhorst 64 735
Langenboom 191 2 225
Langeweg 100 880
Ledeacker 65 395
Leende 529 3 845
Lepelstraat 186 1 925
Liempde 451 4 875
Lierop 272 2 110
Lieshout 402 4 325
Liessel 307 3 130
Linden 35 265
Lith 304 -1
Lithoijen 103 -1
Loon op Zand 592 6 075
Loosbroek 140 1 275
Luyksgestel 269 2 960
Maarheeze 567 5 290
Maashees 61 910
Macharen 59 -1
Made 1 117 11 875
Maren-Kessel 171 -1
Mariahout 180 1 920
Meeuwen 80 705
Megen 159 -1
Mierlo 1 004 10 115
Milheeze 179 2 105
Mill 605 6 050
Moerdijk 405 1 145
Moergestel 688 5 955
Moerstraten 55 625
Molenschot 124 1 380
Neerkant 148 1 870
Neerlangel 3 -1
Neerloon 12 -1
Netersel 114 865
Nieuw-Vossemeer 176 2 340
Nieuwendijk 312 26 527
Nieuwkuijk 480 2 130
Nispen 173 1 595
Nistelrode 594 6 085
Noordhoek 101 1 105
Nuenen 2 592 22 763
Nuland 453 4 290
Odiliapeel 190 2 035
Oeffelt 186 2 340
Oijen 98 -1
Oirschot 1 292 10 490
Oisterwijk 2 398 19 820
Ommel 98 940
Oost West en Middelbeers 591 3 695
Oosteind 176 -1
Oosterhout 4 873 -1
Oploo 133 1 855
Oss 5 044 -1
Ossendrecht 542 5 275
Oud Gastel 898 6 470
Oudemolen 50 36 762
Oudenbosch 1 157 12 935
Oudheusden 165 43 274
Overlangel 32 -1
Overloon 301 3 700
Prinsenbeek 1 087 11 515
Putte 279 3 720
Raamsdonk 173 2 135
Raamsdonksveer 1 430 12 345
Ravenstein 374 -1
Reek 179 1 700
Reusel 865 8 390
Riel 317 2 235
Riethoven 268 2 355
Rijen 1 501 16 490
Rijkevoort 131 1 600
Rijkevoort-De Walsert 9 11 594
Rijsbergen 677 6 380
Rijswijk (NB) 124 -1
Roosendaal 5 836 77 425
Rosmalen 3 918 12 740
Rucphen 439 4 635
's Gravenmoer 220 2 170
's-Hertogenbosch 11 915 151 608
Sambeek 148 1 675
Schaijk 744 6 955
Schijf 163 1 465
Schijndel 2 569 23 015
Sint Agatha 42 605
Sint Anthonis 310 4 910
Sint Hubert 117 1 540
Sint-Michielsgestel 1 214 10 475
Sint-Oedenrode 1 784 12 930
Sleeuwijk 482 5 340
Soerendonk 190 1 705
Someren 1 722 11 550
Son en Breugel 1 638 16 425
Sprang-Capelle 979 5 165
Sprundel 546 5 035
St. Willebrord 813 22 276
Stampersgat 83 1 205
Standdaarbuiten 240 2 245
Steenbergen 1 324 12 505
Steensel 132 1 350
Sterksel 158 1 395
Stevensbeek 57 660
Strijbeek 59 -1
Teeffelen 21 -1
Terheijden 558 6 290
Teteringen 633 7 085
Tilburg 14 490 207 580
Uden 3 697 35 355
Udenhout 792 8 365
Uitwijk 32 280
Ulicoten 95 1 080
Ulvenhout 564 4 690
Ulvenhout AC 58 -1
Valkenswaard 3 191 30 262
Veen 503 2 530
Veghel 3 088 26 500
Veldhoven 3 737 44 317
Velp 154 17 600
Venhorst 169 1 720
Vessem 240 2 190
Vianen NB 85 24 608
Vierlingsbeek 190 3 050
Vinkel 323 2 365
Vinkel 0 2 365
Vlierden 160 1 360
Vlijmen 1 384 13 715
Volkel 357 3 415
Vorstenbosch 154 1 570
Vortum-Mullem 63 685
Vught 2 937 12 565
Waalre 1 856 17 023
Waalwijk 3 571 29 045
Waardhuizen 30 185
Wagenberg 188 2 190
Wanroij 217 3 030
Waspik 476 3 890
Werkendam 1 234 11 275
Wernhout 333 2 980
Westerbeek 44 615
Westerhoven 269 2 070
Wijk en Aalburg 801 6 240
Wilbertoord 83 1 110
Willemstad 352 2 425
Wintelre 165 1 875
Woensdrecht 125 21 675
Woudrichem 388 4 570
Wouw 413 4 915
Wouwse Plantage 121 1 170
Zeeland 526 15 303
Zegge 153 1 995
Zevenbergen 1 588 13 920
Zevenbergschen Hoek 0 1 635
Zevenbergschen Hoek 167 1 635
Zundert 767 7 775


Cookies & Privacy

bedrijfskabel.nl plaatst Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. De Marketing cookies daarentegen worden gedeeld met onze partners, die deze gegevens kunnen combineren met andere persoonsgegevens die ze hebben verzameld. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

Cookie instellingen bekijken en wijzigen

U kunt hieronder toestemming geven of intrekken voor het gebruik van bepaalde cookies:

Opslaan
Accepteren