BedrijfsKabel
  • nl

Bedrijfsinformatie Rotterdam-Albrandswaard

Bedrijfsinformatie van alle 193 bedrijven in Rotterdam-Albrandswaard



Bedrijven in Rotterdam-Albrandswaard

Alle geregisteerde bedrijven in Rotterdam-Albrandswaard. Er zijn 193 bedrijven in Rotterdam-Albrandswaard op een inwoners aantal van 24 985.

provincie Zuid-Holland
plaats Rotterdam-Albrandswaard
Aantal bedrijven 193
Aantal inwoners 24 985



Bedrijfsoverzicht Rotterdam-Albrandswaard

Alle bedrijven in Rotterdam-Albrandswaard welke officieel geregisteerd zijn.

Bedrijfsnaam Registratie Nummer Vestigingsnummer
Vat Logistics Holding II 24442579 19438796
Osundalo B.V. 77579550 45273545
NorSea Wind B.V. 61500410 30598931
Food & Catering Services van Ginkel 68824246 28700163
Rotterdam Marine Services B.V. 24137908 16106415
Neko Ship Supply 24250629 19227493
NeKo Cruise & Yacht Supply B.V. 24440749 16763874
?mit Bicycle Netherlands B.V. 57340919 26796104
EDN Foods B09 B.V. 63919494 32789173
EDN Foods G02 B.V. 65640810 34345396
EDN Foods B07 B.V. 63919532 32789238
Edenia Foods B.V. 64172759 33020965
EDN Foods A15 B.V. 63919397 32789068
EDN Foods A11 B.V. 63919311 32788975
EDN Foods B05 B.V. 63919605 32789319
EDN Foods F02 B.V. 65641884 34346317
EDN Foods E12 B.V. 65640004 34344659
EDN Foods D03 B.V. 63920360 32790007
EDN Foods C11 B.V. 63920786 32790392
EDN Foods B04 63921839 32791534
EDN Foods G01 B.V. 65637070 34342176
EDN Foods E11 B.V. 65639936 34344608
EDN Foods C13 B.V. 63921200 32790864
EDN Foods E15 B.V. 65640969 34345515
EDN Foods H04 B.V. 65642767 34347127
EDN Foods A10 B.V. 63919354 32789009
EDN Foods F20 B.V. 65643089 34347437
EDN Foods H10 B.V. 65644131 34348476
EDN Foods E19 B.V. 65641159 34345701
EDN Foods A04 B.V. 63918420 32788207
EDN Foods E01 B.V. 65636910 34342079
EDN Foods B14 B.V. 63919303 32788967
EDN Foods G12 B.V. 65641779 34346201
EDN Foods F09 B.V. 65645391 34349685
EDn Foods B16 63922185 32791860
EDN Foods H08 B.V. 65643356 34347712
EDN Foods F15 B.V. 65645774 34350039
EDN Foods C05 B.V. 63920182 32789866
EDN Foods A14 B.V. 63919419 32789092
EDN Foods F01 B.V. 65637100 34342192
EDN Foods A05 B.V. 63919249 32788916
EDN Foods D08 B.V. 63920840 32790473
EDN Foods F05 B.V. 65642988 34347348
EDN Foods B01 B.V. 63917262 32787197
EDN Foods A06 B.V. 63919265 32788932
EDN Foods G08 B.V. 65640497 34345078
EDN Foods E05 B.V. 65638875 34343687
EDN Foods H17 B.V. 65643992 34348344
EDN Foods F18 B.V. 65642244 34346627
EDN Foods C17 B.V. 63921375 32791062


Cookies & Privacy

bedrijfskabel.nl plaatst Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. De Marketing cookies daarentegen worden gedeeld met onze partners, die deze gegevens kunnen combineren met andere persoonsgegevens die ze hebben verzameld. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

Cookie instellingen bekijken en wijzigen

U kunt hieronder toestemming geven of intrekken voor het gebruik van bepaalde cookies:

Opslaan
Accepteren