BedrijfsKabel
  • nl

Bedrijfsinformatie Rotterdam-Albrandswaard

Bedrijfsinformatie van alle 193 bedrijven in Rotterdam-Albrandswaard



Bedrijven in Rotterdam-Albrandswaard

Alle geregisteerde bedrijven in Rotterdam-Albrandswaard. Er zijn 193 bedrijven in Rotterdam-Albrandswaard op een inwoners aantal van 24 985.

provincie Zuid-Holland
plaats Rotterdam-Albrandswaard
Aantal bedrijven 193
Aantal inwoners 24 985



Bedrijfsoverzicht Rotterdam-Albrandswaard

Alle bedrijven in Rotterdam-Albrandswaard welke officieel geregisteerd zijn.

Bedrijfsnaam Registratie Nummer Vestigingsnummer
EDN Foods D04 B.V. 63920255 32789920
EDN Foods G06 B.V. 65640578 34345140
EDN Foods A07 B.V. 63919230 32788908
EDN Foods F19 B.V. 65642422 34346791
EDN Foods F12 B.V. 65645642 34349901
EDN Foods E08 B.V. 65639634 34344349
EDN Foods F10 B.V. 65645189 34349480
EDN Foods G20 B.V. 65641663 34346104
EDN Foods C06 B.V. 63919931 32789629
EDN Foods H11 B.V. 65645022 34349340
EDN Foods D01 B.V. 63917505 32787413
EDN Foods C02 B.V. 63920344 32789971
EDN Foods G05 B.V. 65640616 34345183
EDN Foods D14 B.V. 63921383 32791070
EDN Foods C08 B.V. 63920395 32790031
EDN Foods B06 B.V. 63919591 32789297
EDN Foods D15 B.V. 63921308 32790996
EDN Foods H14 B.V. 65644255 34348581
EDN Foods A17 B.V. 63919362 32789017
EDN Foods B15 B.V. 63919451 32789130
EDN Foods G17 B.V. 65641701 34346139
EDN Foods B13 B.V. 63918889 32788606
EDN Foods H01 B.V. 65637410 34342451
EDN Foods D06 B.V. 63920492 32790120
EDN Foods G19 B.V. 65641671 34346112
EDN Foods H03 B.V. 65642201 34346597
EDN Foods G03 B.V. 65640721 34345302
EDN Foods C01 B.V. 63917343 32787278
EDN Foods C10 B.V. 63920514 32790147
EDN Foods D16 B.V. 63921405 32791097
EDN Foods E09 B.V. 65640039 34344683
EDN Foods E06 B.V. 65638859 34343660
EDN Foods A03 B.V. 63917793 32787642
EDN Foods H20 B.V. 65643798 34348158
EDN Foods F13 B.V. 65646088 34350349
EDN Foods F04 B.V. 65641876 34346309
EDN Foods E10 B.V. 65639804 34344500
EDN Foods D13 B.V. 63921049 32790708
EDN Foods B02 B.V. 63918528 32788290
EDN Foods A09 B.V. 63918749 32788487
EDN Foods G09 B.V. 65640330 34344934
EDN Foods F06 B.V. 65642996 34347356
EDN Foods H13 B.V. 65644646 34348956
EDN Foods D07 B.V. 63920891 32790538
EDN Foods H05 B.V. 65642678 34347038
EDN Foods E18 B.V. 65641140 34345698
EDN Foods B10 B.V. 63919443 32789122
EDN Foods E02 B.V. 65638530 34343415
Oceana Air Sea Trading 28035184 16208234
Mega Fietsen B.V. 56741014 26260417


Cookies & Privacy

bedrijfskabel.nl plaatst Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. De Marketing cookies daarentegen worden gedeeld met onze partners, die deze gegevens kunnen combineren met andere persoonsgegevens die ze hebben verzameld. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

Cookie instellingen bekijken en wijzigen

U kunt hieronder toestemming geven of intrekken voor het gebruik van bepaalde cookies:

Opslaan
Accepteren